馬名 | レート | 斤量 | 騎手 | 短評 |
---|---|---|---|---|
ウインカーネリアン | 111 | 57kg | 三浦皇成 | G1経験あり、能力最上位 |
ソンシ | 104 | 57kg | 川田将雅 | 安定感抜群の一番人気候補 |
ジャングロ | 105 | 57.5kg | 中井裕二 | 短距離適性◎、逃げ馬 |
ピューロマジック | 109 | 56.5kg | 坂井瑠星 | 軽量牝馬、展開次第 |
プルパレイ | 106 | 57.5kg | 高杉吏麒 | 末脚勝負、展開次第 |
馬名 | 枠順 |
---|---|
ウインカーネリアン | 1枠1番 |
ピューロマジック | 1枠2番 |
ソンシ | 8枠16番 |
◎ 本命: ピューロマジック(レート109、1枠2番の好枠、斤量有利)
○ 対抗: ウインカーネリアン(レート111、1枠1番、能力最上位)
▲ 単穴: ソンシ(レート104、外枠が懸念も騎手が強力)
△ 連下: ジャングロ、プルパレイ(展開次第で上位争い可能)
以上がシルクロードステークスの予想レポートです。最新の情報やオッズの変動にご注意ください。